| Kelas | : 01PT4 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 2.7, Senin, 08.00-09.30 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai |
| |||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final | Nilai | Grade |
| |||
| 1 | 8020060075 | Heri Suseno | 70 | 100 | 55 | 50 | 62 | C |
|
| 2 | 8020060173 | Akhmad Septiadi | 70 | 100 | 70 | 40 | 62,5 | C |
|
| 3 | 8020060190 | Zul Herman Syah | 70 | 100 | 55 | 20 | 50 | D |
|
| 4 | 8020070031 | Agus Nugroho | 80 | 100 | 90 | 30 | 66 | C+ |
|
| 5 | 8020070035 | Awang Syah Y | 70 | 100 | 65 | 50 | 65 | C+ |
|
| 6 | 8020070054 | Syafrianto | 80 | 100 | 70 | 30 | 60 | C |
|
| 7 | 8020070057 | Windy Paramitha S | 65 | 100 | 75 | 60 | 71,25 | B |
|
| 8 | 8020070062 | Wahyu Rahmadhan B | 75 | 100 | 70 | 35 | 61,25 | C |
|
| 9 | 8020070064 | Hilman Ali | 80 | 0 | 65 | 20 | 39,5 | E |
|
| 10 | 8020070074 | Alfitrah | 75 | 100 | 70 | 65 | 73,25 | B |
|
| 11 | 8020070079 | Irawan | 75 | 100 | 70 | 20 | 55,25 | D+ |
|
| 12 | 8020070081 | M. Khoirul Rizal | 75 | 100 | 60 | 20 | 52,25 | D |
|
| 13 | 8020070092 | Ryan Sepriadi Ramli | 60 | 100 | 65 | 30 | 55,5 | D+ |
|
| 14 | 8020070093 | Adhytia Iswahyudi | 65 | 100 | 80 | 10 | 52,75 | D |
|
| 15 | 8020070100 | Satrio Wibowo | 65 | 100 | 75 | 32 | 60,05 | C |
|
| 16 | 8020070109 | Erlan Susanto | 70 | 100 | 65 | 40 | 61 | C |
|
| 17 | 8020070110 | Toufik Dwi Sugiyantoro | 70 | 100 | 70 | 35 | 60,5 | C |
|
| 18 | 8020070129 | Tunggul Sihombing | 60 | 100 | 60 | 33 | 55,2 | D+ |
|
| 19 | 8020070155 | Sumanto | 75 | 100 | 60 | 27 | 55,05 | D+ |
|
| 20 | 8020070158 | Rando Mardinata Putra | 75 | 100 | 75 | 30 | 60,75 | C |
|
| 21 | 8020070166 | Martono | 75 | 100 | 95 | 85 | 88,75 | A |
|
| 22 | 8020070169 | Nopriwinnata | 80 | 100 | 70 | 55 | 70 | B |
|
| 23 | 8020070171 | Fevi Okto Febriani Rahayu | 0 | 100 | 65 | 80 | 66,5 | C+ |
|
| 24 | 8020070179 | Andi Kusuma Chandra | 60 | 100 | 70 | 25 | 55 | D+ |
|
| 25 | 8020070181 | Irja Patimura | 70 | 100 | 60 | 80 | 75,5 | B+ |
|
| 26 | 8020070187 | Regi Prayoga | 75 | 100 | 60 | 52 | 65,05 | C+ |
|
| 27 | 8020070195 | Andry Hadi | 75 | 100 | 70 | 70 | 75,25 | B+ |
|
| 28 | 8020070198 | Arie Indra Lesmana | 80 | 100 | 65 | 35 | 60,5 | C |
|
| 29 | 8020070200 | Yulinawati | 70 | 100 | 70 | 50 | 66,5 | C+ |
|
| 30 | 8020070207 | Al Firdaus Ramadan | 75 | 100 | 70 | 35 | 61,25 | C |
|
| 31 | 8020070209 | Arif Edwin | 60 | 100 | 65 | 30 | 55,5 | D+ |
|
| 32 | 8020070210 | Hendy Putramasrioma | 75 | 100 | 65 | 40 | 61,75 | C |
|
| 33 | 8020070212 | Fadly Sandunaez | 75 | 100 | 60 | 45 | 62,25 | C |
|
| 34 | 8020070215 | Sesuci Yogbi M | 65 | 100 | 90 | 35 | 65,75 | C+ |
|
| 35 | 8020070221 | Dian Elga Saputra | 75 | 100 | 70 | 65 | 73,25 | B |
|
| 36 | 8020070228 | Muhammad Iqbal | 60 | 100 | 50 |
| 39 | E |
|
| 37 | 8020070231 | Agus Eryanto S | 75 | 100 | 65 | 25 | 55,75 | D+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 02PT4 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 2.7, Senin, 09.45-11.15 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai |
| |||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final | Nilai | Grade |
| |||
| 1 | 8020060046 | Neno Listanto | 90 | 100 | 65 | 30 | 60 | C |
|
| 2 | 8020060135 | Mariani Ngadelan | 90 | 100 | 50 | 70 | 71,5 | B |
|
| 3 | 8020060192 | Didik Sutrandiyanto | 0 | 75 | 80 | 62 | 60,05 | C |
|
| 4 | 8020060193 | Robert Ricky V.T | 80 | 100 | 55 | 42 | 60,3 | C |
|
| 5 | 8020070014 | Husin | 80 | 100 | 60 | 75 | 75 | B+ |
|
| 6 | 8020070020 | Dwi Apridita | 70 | 100 | 65 | 100 | 85 | A |
|
| 7 | 8020070030 | Sutarto | 70 | 100 | 55 | 45 | 60 | C |
|
| 8 | 8020070036 | Trisna Eka Saputra | 60 | 100 | 65 | 30 | 55,5 | D+ |
|
| 9 | 8020070042 | Sulaiman | 80 | 100 | 65 | 85 | 80,5 | A |
|
| 10 | 8020070048 | Tri Ayu Hardianti | 80 | 0 | 65 | 10 | 35,5 | E |
|
| 11 | 8020070051 | Msy. Putri Fitri A | 60 | 100 | 75 | 100 | 86,5 | A |
|
| 12 | 8020070053 | Suharto | 100 | 100 | 50 | 40 | 61 | C |
|
| 13 | 8020070073 | Edison | 80 | 100 | 90 | 100 | 94 | A |
|
| 14 | 8020070102 | Aririk Japik | 70 | 100 | 65 | 65 | 71 | B |
|
| 15 | 8020070103 | A.P. Nessya M | 60 | 100 | 70 | 65 | 71 | B |
|
| 16 | 8020070115 | Satya Nugraha | 75 | 100 | 50 | 30 | 53,25 | D |
|
| 17 | 8020070125 | Muhamad Alda | 60 | 100 | 80 | 80 | 80 | A |
|
| 18 | 8020070132 | Fitriyani | 70 | 100 | 65 | 50 | 65 | C+ |
|
| 19 | 8020070138 | Syahdi Zul Ahad | 70 | 100 | 75 | 50 | 68 | C+ |
|
| 20 | 8020070143 | Hermanto | 70 | 100 | 55 | 80 | 74 | B |
|
| 21 | 8020070147 | Widiawati | 80 | 100 | 70 | 30 | 60 | C |
|
| 22 | 8020070150 | Rama Yulis | 80 | 100 | 60 | 15 | 51 | D |
|
| 23 | 8020070160 | Frisela Marsilia | 90 | 100 | 80 | 60 | 76,5 | B+ |
|
| 24 | 8020070161 | Joni | 60 | 100 | 60 | 33 | 55,2 | D+ |
|
| 25 | 8020070162 | Tri Agus Setiawan | 90 | 100 | 65 | 60 | 72 | B |
|
| 26 | 8020070164 | Henny Wilda Korina | 80 | 100 | 65 | 60 | 70,5 | B |
|
| 27 | 8020070167 | Jumaida Rahma | 70 | 100 | 60 | 100 | 83,5 | A |
|
| 28 | 8020070168 | Dwi Herryanto | 100 | 100 | 80 | 95 | 92 | A |
|
| 29 | 8020070172 | Farouq Azzuri | 100 | 100 | 65 | 90 | 85,5 | A |
|
| 30 | 8020070178 | M. Hamzah Wibowo | 75 | 100 | 65 | 61 | 70,15 | B |
|
| 31 | 8020070185 | M. Agus Randa | 70 | 100 | 75 | 90 | 84 | A |
|
| 32 | 8020070190 | Septi Kurnia Asriani | 70 | 100 | 65 | 70 | 73 | B |
|
| 33 | 8020070192 | Bernath Ambarita | 80 | 100 | 60 | 70 | 73 | B |
|
| 34 | 8020070194 | Mely Susanti | 80 | 100 | 60 | 90 | 81 | A |
|
| 35 | 8020070197 | Nova Noviana | 70 | 100 | 70 | 90 | 82,5 | A |
|
| 36 | 8020070199 | Adriansyah | 80 | 100 | 70 | 70 | 76 | B+ |
|
| 37 | 8020070213 | Sy. Al Mihad | 100 | 100 | 65 | 70 | 77,5 | B+ |
|
| 38 | 8020070217 | Else Duwi Arianti | 90 | 100 | 65 | 60 | 72 | B |
|
| 39 | 8020070227 | Ricky Winata | 80 | 100 | 75 | 65 | 75,5 | B+ |
|
| 40 | 8020070234 | Afriansyah Nawawi | 100 | 100 | 55 | 50 | 66,5 | C+ |
|
| 41 | 8020080269 | David Simanjuntak | 90 | 80 | 55 | 33 | 55,2 | D+ |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 03PT4 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 2.7, Senin, 11.30-13.00 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai |
| |||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final | Nilai | Grade |
| |||
| 1 | 8020060047 | Sri Suyatmi | 50 | 100 | 50 | 20 | 45,5 | E |
|
| 2 | 8020060248 | Solihin | 50 |
| 45 | 60 | 45 | E |
|
| 3 | 8020070027 | Septya Prawida | 50 | 100 | 55 | 30 | 51 | D |
|
| 4 | 8020070033 | Eko Andriono | 50 | 100 | 50 | 10 | 41,5 | E |
|
| 5 | 8020070059 | Niko Firmansyah | 50 | 100 | 60 | 50 | 60,5 | C |
|
| 6 | 8020070060 | Nutria Setiani | 50 |
| 55 |
| 24 | E |
|
| 7 | 8020070078 | Zuhria | 70 | 100 | 60 | 30 | 55,5 | D+ |
|
| 8 | 8020070080 | Hariyanto | 50 | 100 | 60 | 30 | 52,5 | D |
|
| 9 | 8020070085 | Ambok Taher | 50 | 100 | 60 | 30 | 52,5 | D |
|
| 10 | 8020070094 | Dewi Susanti Hutapea | 70 | 100 | 60 | 42 | 60,3 | C |
|
| 11 | 8020070095 | Habibi | 50 | 100 | 50 | 35 | 51,5 | D |
|
| 12 | 8020070096 | Sugiyanto | 50 | 100 | 55 | 40 | 55 | D+ |
|
| 13 | 8020070097 | Edi Zukriwan | 50 | 100 | 55 | 60 | 63 | C |
|
| 14 | 8020070098 | Dwi Haryanto | 50 | 100 | 65 | 0 | 42 | E |
|
| 15 | 8020070108 | Muhammad Sarifudin | 50 | 100 | 40 | 20 | 42,5 | E |
|
| 16 | 8020070120 | Wendi Saputra | 70 | 100 | 50 | 0 | 40,5 | E |
|
| 17 | 8020070136 | Muhammad Ade | 50 |
| 55 | 0 | 24 | E |
|
| 18 | 8020070137 | Baharudin | 50 | 100 | 70 | 42 | 60,3 | C |
|
| 19 | 8020070142 | Muhammad Ridwan | 50 |
| 70 | 40 | 44,5 | E |
|
| 20 | 8020070149 | Suhardani | 50 | 100 | 60 | 30 | 52,5 | D |
|
| 21 | 8020070151 | Bangun Sari | 50 | 100 | 50 | 45 | 55,5 | D+ |
|
| 22 | 8020070156 | Muhamad Dany Suwito | 50 | 100 | 55 | 53 | 60,2 | C |
|
| 23 | 8020070165 | Paulus Sarunto | 50 | 100 | 45 | 35 | 50 | D |
|
| 24 | 8020070170 | Yongki Bernando | 70 | 100 | 65 | 70 | 73 | B |
|
| 25 | 8020070173 | Toni Saputra | 50 | 100 | 50 | 35 | 51,5 | D |
|
| 26 | 8020070176 | Pareza Alam Jusia | 70 | 100 | 60 | 100 | 83,5 | A |
|
| 27 | 8020070182 | Angga Aji Ariansyah | 70 | 100 | 50 | 30 | 52,5 | D |
|
| 28 | 8020070201 | Lia Fitri Wardani | 50 | 100 | 55 | 40 | 55 | D+ |
|
| 29 | 8020070202 | Onma Tangkas Frans | 50 | 100 | 40 | 52 | 55,3 | D+ |
|
| 30 | 8020070203 | Hendra Cipta | 50 |
| 40 | 10 | 23,5 | E |
|
| 31 | 8020070214 | Theresia Veronica | 70 | 100 | 65 | 45 | 63 | C |
|
| 32 | 8020070216 | Heri Juanda | 50 | 100 | 40 | 25 | 44,5 | E |
|
| 33 | 8020070224 | Reza Novriansyah | 50 | 100 | 65 | 20 | 50 | D |
|
| 34 | 8020070225 | Fenny Farmata Ayu | 50 | 100 | 55 | 70 | 67 | C+ |
|
| 35 | 8020070229 | Peri Siagian | 50 | 100 | 30 | 10 | 35,5 | E |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 04MT4 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 2.7, Kamis, 19.00-20.30 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final P | Final | Nilai | Grade | |||
| 2 | 8020070001 | Hadi Winata Halim | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 97 | A |
| 3 | 8020070004 | Chandra | 100 | 100 | 70 | 90 | 0 | 87 | A |
| 4 | 8020070005 | Rudy | 100 | 100 | 75 | 95 | 0 | 90,5 | A |
| 5 | 8020070006 | Hadi Lestiyo | 100 | 100 | 80 | 60 | 30 | 78 | B+ |
| 6 | 8020070007 | Felly Viriya Satya | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 75,5 | B+ |
| 7 | 8020070008 | Devid | 85 | 100 | 80 | 71 | 40 | 80,15 | A |
| 8 | 8020070009 | Budi Johan | 85 | 100 | 70 | 66 | 25 | 75,15 | B+ |
| 9 | 8020070012 | Sri Yanto | 100 | 100 | 90 | 95 | 20 | 95 | A |
| 10 | 8020070013 | Lim Johanes | 90 | 100 | 85 | 75 | 70 | 84 | A |
| 11 | 8020070016 | Jimmy Perdana Putra | 75 | 100 | 70 | 75 | 60 | 77,25 | B+ |
| 12 | 8020070018 | Danil HS | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 97 | A |
| 13 | 8020070023 | Dedi | 75 | 100 | 80 | 30 | 70 | 78,25 | B+ |
| 14 | 8020070026 | Kiki Scorpion | 75 | 100 | 60 | 65 | 50 | 70,25 | B |
| 15 | 8020070043 | Darvit | 100 | 100 | 70 | 90 | 60 | 87 | A |
| 16 | 8020070044 | Vinny Williana | 80 | 100 | 70 | 60 | 90 | 84 | A |
| 17 | 8020070046 | Aprianto Jaya | 100 | 100 | 100 | 95 | 10 | 98 | A |
| 18 | 8020070056 | Afriyando | 90 | 100 | 90 | 60 | 75 | 85,5 | A |
| 19 | 8020070068 | Andi Hidayat | 90 | 100 | 65 | 65 | 75 | 78 | B+ |
| 20 | 8020070069 | Rudi Johanes | 75 | 100 | 70 | 70 | 20 | 75,25 | B+ |
| 21 | 8020070071 | Chandra Tan | 80 | 100 | 70 | 40 | 95 | 86 | A |
| 22 | 8020070082 | Andi | 100 | 100 | 70 | 65 | 80 | 83 | A |
| 23 | 8020070083 | Candra | 85 | 100 | 75 | 65 | 50 | 76,25 | B+ |
| 24 | 8020070084 | Camellita Karen | 90 | 100 | 80 | 60 | 100 | 92,5 | A |
| 25 | 8020070087 | Bambang Suprapto | 80 | 100 | 65 | 30 | 60 | 70,5 | B |
| 26 | 8020070099 | Yopi Chandra Wijaya | 100 | 100 | 55 | 50 | 45 | 66,5 | C+ |
| 27 | 8020070104 | Ratna Sari Dewi | 80 | 100 | 80 | 65 | 75 | 81 | A |
| 28 | 8020070105 | William Winata Irkamto | 100 | 100 | 90 | 95 | 20 | 95 | A |
| 29 | 8020070107 | Victor Johan | 75 | 100 | 60 | 52 | 40 | 65,05 | C+ |
| 30 | 8020070112 | Edy Iskandar | 100 | 100 | 70 | 40 | 73 | 80,2 | A |
| 31 | 8020070118 | Edi Suryanto | 80 | 100 | 90 | 70 | 65 | 82 | A |
| 32 | 8020070126 | Usman Hamin | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 88,75 | A |
| 33 | 8020070130 | Yuvi Martalisha | 80 | 100 | 70 | 40 | 90 | 84 | A |
| 34 | 8020070133 | Denny | 85 | 100 | 65 | 65 | 20 | 73,25 | B |
| 35 | 8020070153 | Marcofan Sunarto | 100 | 100 | 60 | 50 | 80 | 80 | A |
| 36 | 8020070163 | Agus Setyawan | 80 | 100 | 75 | 40 | 70 | 77,5 | B+ |
| 37 | 8020070220 | Jefry | 80 | 100 | 55 | 80 | 92 | 80,3 | A |
| 38 | 8020070226 | Julian Prawito | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 97 | A |
| 39 | 8020070232 | Elixsa Martina | 90 | 100 | 70 | 70 | 20 | 77,5 | B+ |
| 40 | 8020070235 | Darly Septyaningrum | 80 | 100 | 70 | 75 | 75 | 78 | B+ |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 05MT4 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 1.5, Sabtu, 17.00-18.30 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final P | Final | Nilai | Grade | |||
| 1 | 8020060076 | Robin | 90 | 100 | 65 | 55 | 0 | 70 | B |
| 2 | 8020070002 | Tri Sutrisno | 90 | 100 | 70 | 70 | 80 | 81,5 | A |
| 3 | 8020070017 | Muhardi | 90 | 100 | 90 | 75 | 0 | 85,5 | A |
| 4 | 8020070025 | Afrian Mulyanto | 90 | 100 | 65 | 75 | 80 | 80 | A |
| 5 | 8020070034 | William | 90 | 100 | 85 | 100 | 30 | 94 | A |
| 6 | 8020070038 | Agus Majusen Lim | 90 | 100 | 95 | 75 | 10 | 87 | A |
| 7 | 8020070041 | Willy Firmanto | 90 | 100 | 95 | 100 | 0 | 97 | A |
| 8 | 8020070045 | Heri Sutomo | 75 | 100 | 65 | 70 | 80 | 77,75 | B+ |
| 9 | 8020070055 | Supri Antoni | 90 | 100 | 70 | 0 | 40 | 65,5 | C+ |
| 10 | 8020070076 | Syafrina | 75 | 100 | 70 | 60 | 60 | 71,25 | B |
| 11 | 8020070113 | Toni W | 90 | 100 | 60 | 60 | 90 | 82,5 | A |
| 12 | 8020070114 | Cahyadi | 90 | 100 | 70 | 90 | 10 | 85,5 | A |
| 13 | 8020070122 | Iswahyudi Teguh S | 90 | 100 | 60 | 50 | 60 | 70,5 | B |
| 14 | 8020070154 | Norita | 75 | 100 | 75 | 75 | 90 | 84,75 | A |
| 15 | 8020080211 | Nicho Herwanto | 90 | 100 | 95 | 60 | 85 | 91 | A |
| 16 | 8020030077 | Andri Oktariza | 100 | 100 | 60 | 65 | 0 | 74 | B |
| 17 | 8020060236 | Surya Tirta | 90 | 100 | 50 | 0 | 20 | 51,5 | D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelas | : 01PT8 |
|
|
| |||||
| Mata Kuliah | : Interaksi Manusia dan Komputer (2 sks) |
|
|
| |||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom |
|
|
| |||||
| Jadwal | : Labor 2.7, Jumat, 17.00-18.30 |
|
|
| |||||
| Program Studi | : Teknik Informatika |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||||
| Tugas 1 | Tugas 2 | MID | Final P | Final | Nilai | Grade | |||
| 1 | 8020030197 | Erdi Aries Silitonga | 50 | 100 | 50 | 45 | 0 | 55,5 | D+ |
| 2 | 8020040030 | Ariansyah | 80 |
| 70 | 55 | 10 | 55 | D+ |
| 3 | 8020040149 | Andri Susanto | 90 | 100 | 75 | 95 | 50 | 89 | A |
| 4 | 8020040171 | Bambang Munajat | 80 | 100 | 60 | 75 | 20 | 75 | B+ |
| 5 | 8020050007 | Hijrah Saputra | 80 | 100 | 65 |
| 35 | 60,5 | C |
| 6 | 8020050019 | Mario | 60 | 100 | 65 | 67 | 40 | 70,3 | B |
| 7 | 8020050054 | Nico Bastian | 80 | 100 | 65 | 85 | 10 | 80,5 | A |
| 8 | 8020050059 | Mastaridho | 80 | 100 | 60 | 50 | 20 | 65 | C+ |
| 9 | 8020050075 | Ahmadin | 80 | 80 | 60 | 60 | 20 | 66 | C+ |
| 10 | 8020050117 | Maharyan Dika S | 60 | 100 | 60 | 45 | 0 | 60 | C |
| 11 | 8020050134 | Fri Haryadi S | 60 | 70 | 50 |
| 40 | 50,5 | D |
| 12 | 8020050137 | Frenki Peslin | 60 | 70 | 60 | 45 | 10 | 55,5 | D+ |
| 13 | 8020050139 | Eko Saputra | 90 | 100 | 80 | 45 | 10 | 70,5 | B |
| 14 | 8020050181 | Budi Utomo | 80 | 70 | 35 | 45 | 10 | 51 | D |
| 15 | 8020050182 | Ratna Sri Dewi | 90 | 100 | 70 | 65 | 20 | 75,5 | B+ |
Friday, August 21, 2009
Interaksi Manusia & Komputer
Delphi
| Kelas | : 01PS8 | ||||||||
| Mata Kuliah | : Pemrograman Delphi (4 sks) | ||||||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom | ||||||||
| Jadwal | : 1. Labor 1.4, Senin, 15.15-16.45 | ||||||||
| 2. Labor 2.7, Kamis, 15.15-16.45 | |||||||||
| Program Studi | : Sistem Informasi | ||||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||||
| Tugas | MID | Quiz | Final | Final Teori | Akhir | Grade | |||
| 1 | 8040050014 | Hasan | 80 | 40 | 45 | 0 | 50 | 50,75 | D |
| 2 | 8040050020 | Tri Rahmini | 90 | 40 | 50 | 50 | 80 | 65 | C+ |
| 3 | 8040050030 | Deni Saputra | 90 | 30 | 40 | 30 | 0 | 40,5 | E |
| 4 | 8040050041 | Shinta Oktafera | 60 | 45 | 50 | 55 | 95 | 68 | C+ |
| 5 | 8040050042 | Prillo Tuewa Patma | 70 | 50 | 65 | 62 | 50 | 60,05 | C |
| 6 | 8040050048 | Gustiana | 70 | 40 | 50 | 75 | 90 | 66 | C+ |
| 7 | 8040050057 | Eskariza Perdana | 90 | 50 | 70 | 90 | 80 | 75 | B+ |
| 9 | 8040050070 | Mular Sari | 80 | 42 | 50 | 70 | 40 | 60,1 | C |
| 10 | 8040050075 | Siti Soleha | 80 | 40 | 50 | 65 | 80 | 63,5 | C |
| 11 | 8040050079 | Ika Safitri Ani | 70 | 40 | 30 | 35 | 60 | 51 | D |
| 12 | 8040050084 | Aina Febrie | 70 | 50 | 40 | 60 | 30 | 55,5 | D+ |
| 13 | 8040050087 | Neneng Indra Yani | 80 | 40 | 50 | 40 | 80 | 63,5 | C |
| 14 | 8040050088 | Sumarni | 80 | 60 | 50 | 65 | 90 | 73,5 | B |
| 15 | 8040050092 | Siti Patimah | 70 | 45 | 40 | 75 | 40 | 60 | C |
| 16 | 8040050093 | M. Jafar | 80 | 40 | 60 | 60 | 68 | 60,2 | C |
| 17 | 8040050095 | Nuraini Salfiyana | 70 | 50 | 40 | 50 | 10 | 51,5 | D |
| 18 | 8040050096 | Wasti | 70 | 50 | 35 | 50 | 10 | 50,75 | D |
| 19 | 8040050107 | Elvira Siswantie | 70 | 30 | 50 | 80 | 100 | 67 | C+ |
| 20 | 8040050112 | Naspuah | 70 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | D |
| 21 | 8040050157 | Neli Mariana | 60 | 45 | 50 | 65 | 100 | 70 | B |
| 22 | 8040050172 | Rizkiana Suprapto | 90 | 50 | 60 | 70 | 30 | 65,5 | C+ |
| 23 | 8040050173 | Dewi Apriani | 85 | 50 | 30 | 40 | 70 | 60,25 | C |
| 24 | 8040050174 | Delvi Nofyarni | 90 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | C |
| 25 | 8040050177 | Indah Sataria | 85 | 50 | 70 | 80 | 60 | 70,25 | B |
| 26 | 8040050180 | Beni Irawan | 40 | 40 | 50 | 50 | 74 | 55,1 | D+ |
| 27 | 8040050187 | Bessek Indrawanti | 85 | 50 | 50 | 37 | 50,05 | D | |
| 28 | 8040050188 | Rosdiana | 60 | 40 | 35 | 80 | 90 | 62,25 | C |
| 29 | 8040050191 | Susi Susanti | 70 | 40 | 50 | 90 | 100 | 70 | B |
| 30 | 8040050195 | Norpian | 80 | 40 | 60 | 75 | 80 | 65 | C+ |
| 31 | 8040050200 | Saodah | 80 | 50 | 30 | 70 | 90 | 67,5 | C+ |
| 32 | 8040050201 | Rika Fristiandana | 85 | 45 | 70 | 60 | 20 | 60,75 | C |
| 33 | 8040050207 | Lindon Sirait | 80 | 52 | 50 | 50 | 40 | 55,1 | D+ |
| 34 | 8040050208 | Fitria Mulia Sari | 60 | 50 | 35 | 35 | 65 | 55,25 | D+ |
| 35 | 8040050211 | Irfandi | 90 | 60 | 70 | 70 | 50 | 70 | B |
| 36 | 8040050212 | Nurhasanah | 80 | 40 | 47 | 40 | 60 | 55,05 | D+ |
| 37 | 8040050214 | Rita Damayanti | 60 | 30 | 20 | 20 | 10 | 29 | E |
| Kelas | : 02MS8 | ||||||||
| Mata Kuliah | : Pemrograman Delphi (4 sks) | ||||||||
| Dosen | : Denny Wijaya, S.Kom | ||||||||
| Jadwal | : 1. Labor 1.4, Senin, 17.00-18.30 | ||||||||
| 2. Labor 1.3, Kamis, 17.00-18.30 | |||||||||
| Program Studi | : Sistem Informasi | ||||||||
| No. | N I M | Nama Mahasiswa | Nilai | ||||||
| Tugas | MID | Quiz | Final | Final Teori | Akhir | Grade | |||
| 1 | 8020040152 | Ahmad Riyanto | 90 | 40 | 70 | 55 | 70 | 64 | C |
| 2 | 8020040179 | Ade Irawan | 40 | 40 | 40 | 34 | E | ||
| 3 | 8020050006 | Deddy Saputra | 45 | 45 | 31,5 | E | |||
| 4 | 8020050124 | Harto | 90 | 45 | 50 | 77 | 40 | 65,3 | C+ |
| 5 | 8020050131 | Firmansyah | 80 | 45 | 50 | 68 | 10 | 60,2 | C |
| 6 | 8020050132 | MHD. Hafiz Husaini | 60 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | D |
| 7 | 8020050147 | Ade Friska Panjaitan | 70 | 40 | 60 | 60 | 80 | 63,5 | C |
| 8 | 8020050186 | Yesi Anggriani | 90 | 45 | 50 | 75 | 80 | 66,5 | C+ |
| 9 | 8020050210 | Anton Oscar | 50 | 50 | 30 | 45 | 60 | 51 | D |
| 10 | 8040030024 | Afrina Maya Sari | 70 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | D |
| 11 | 8040040037 | Robby Irawan | 90 | 40 | 40 | 60 | 30 | 55,5 | D+ |
| 12 | 8040040059 | Supiyansyah | 95 | 40 | 60 | 65 | 40 | 61,25 | C |
| 13 | 8040040067 | Dwi Satrio Wibowo | 95 | 40 | 50 | 70 | 65 | 61,75 | C |
| 14 | 8040040123 | R. Rhanurson Kusmedi | 95 | 40 | 70 | 100 | 70 | 76,75 | B+ |
| 15 | 8040040136 | Saodah | 70 | 40 | 50 | 50 | 75 | 60 | C |
| 16 | 8040040159 | Ona Gulia Miska | 70 | 50 | 60 | 40 | 65 | 60,5 | C |
| 17 | 8040040193 | Ari Suhendra | 100 | 40 | 50 | 60 | 77 | 65,3 | C+ |
| 18 | 8040040207 | Andika Saputra | 100 | 40 | 30 | 55 | 90 | 67,5 | C+ |
| 19 | 8040040240 | Muhammad Barokah | 100 | 40 | 50 | 30 | 80 | 66,5 | C+ |
