Friday, August 21, 2009

Delphi

Kelas : 01PS8


Mata Kuliah : Pemrograman Delphi (4 sks)


Dosen : Denny Wijaya, S.Kom


Jadwal : 1. Labor 1.4, Senin, 15.15-16.45


2. Labor 2.7, Kamis, 15.15-16.45


Program Studi : Sistem Informasi






No. N I M Nama Mahasiswa Nilai
Tugas MID Quiz Final Final Teori Akhir Grade
1 8040050014 Hasan 80 40 45 0 50 50,75 D
2 8040050020 Tri Rahmini 90 40 50 50 80 65 C+
3 8040050030 Deni Saputra 90 30 40 30 0 40,5 E
4 8040050041 Shinta Oktafera 60 45 50 55 95 68 C+
5 8040050042 Prillo Tuewa Patma 70 50 65 62 50 60,05 C
6 8040050048 Gustiana 70 40 50 75 90 66 C+
7 8040050057 Eskariza Perdana 90 50 70 90 80 75 B+
9 8040050070 Mular Sari 80 42 50 70 40 60,1 C
10 8040050075 Siti Soleha 80 40 50 65 80 63,5 C
11 8040050079 Ika Safitri Ani 70 40 30 35 60 51 D
12 8040050084 Aina Febrie 70 50 40 60 30 55,5 D+
13 8040050087 Neneng Indra Yani 80 40 50 40 80 63,5 C
14 8040050088 Sumarni 80 60 50 65 90 73,5 B
15 8040050092 Siti Patimah 70 45 40 75 40 60 C
16 8040050093 M. Jafar 80 40 60 60 68 60,2 C
17 8040050095 Nuraini Salfiyana 70 50 40 50 10 51,5 D
18 8040050096 Wasti 70 50 35 50 10 50,75 D
19 8040050107 Elvira Siswantie 70 30 50 80 100 67 C+
20 8040050112 Naspuah 70 50 30 50 10 50 D
21 8040050157 Neli Mariana 60 45 50 65 100 70 B
22 8040050172 Rizkiana Suprapto 90 50 60 70 30 65,5 C+
23 8040050173 Dewi Apriani 85 50 30 40 70 60,25 C
24 8040050174 Delvi Nofyarni 90 50 50 50 60 60 C
25 8040050177 Indah Sataria 85 50 70 80 60 70,25 B
26 8040050180 Beni Irawan 40 40 50 50 74 55,1 D+
27 8040050187 Bessek Indrawanti 85 50 50
37 50,05 D
28 8040050188 Rosdiana 60 40 35 80 90 62,25 C
29 8040050191 Susi Susanti 70 40 50 90 100 70 B
30 8040050195 Norpian 80 40 60 75 80 65 C+
31 8040050200 Saodah 80 50 30 70 90 67,5 C+
32 8040050201 Rika Fristiandana 85 45 70 60 20 60,75 C
33 8040050207 Lindon Sirait 80 52 50 50 40 55,1 D+
34 8040050208 Fitria Mulia Sari 60 50 35 35 65 55,25 D+
35 8040050211 Irfandi 90 60 70 70 50 70 B
36 8040050212 Nurhasanah 80 40 47 40 60 55,05 D+
37 8040050214 Rita Damayanti 60 30 20 20 10 29 E






























Kelas : 02MS8


Mata Kuliah : Pemrograman Delphi (4 sks)


Dosen : Denny Wijaya, S.Kom


Jadwal : 1. Labor 1.4, Senin, 17.00-18.30


2. Labor 1.3, Kamis, 17.00-18.30


Program Studi : Sistem Informasi






No. N I M Nama Mahasiswa Nilai
Tugas MID Quiz Final Final Teori Akhir Grade
1 8020040152 Ahmad Riyanto 90 40 70 55 70 64 C
2 8020040179 Ade Irawan
40 40
40 34 E
3 8020050006 Deddy Saputra
45
45
31,5 E
4 8020050124 Harto 90 45 50 77 40 65,3 C+
5 8020050131 Firmansyah 80 45 50 68 10 60,2 C
6 8020050132 MHD. Hafiz Husaini 60 50 40 50 30 50 D
7 8020050147 Ade Friska Panjaitan 70 40 60 60 80 63,5 C
8 8020050186 Yesi Anggriani 90 45 50 75 80 66,5 C+
9 8020050210 Anton Oscar 50 50 30 45 60 51 D
10 8040030024 Afrina Maya Sari 70 40 50 30 50 50 D
11 8040040037 Robby Irawan 90 40 40 60 30 55,5 D+
12 8040040059 Supiyansyah 95 40 60 65 40 61,25 C
13 8040040067 Dwi Satrio Wibowo 95 40 50 70 65 61,75 C
14 8040040123 R. Rhanurson Kusmedi 95 40 70 100 70 76,75 B+
15 8040040136 Saodah 70 40 50 50 75 60 C
16 8040040159 Ona Gulia Miska 70 50 60 40 65 60,5 C
17 8040040193 Ari Suhendra 100 40 50 60 77 65,3 C+
18 8040040207 Andika Saputra 100 40 30 55 90 67,5 C+
19 8040040240 Muhammad Barokah 100 40 50 30 80 66,5 C+
20 8040040241 Ahmad Riyono 100 40 50 30
46,5 E
21 8040040245 Fety Asnawati 60 50 40 45 75 60 C
22 8040040251 Faisal Amri 90 40 55 70 70 61,75 C
23 8040050009 Juliana 60 55 60 60 85 68,5 C+
24 8040050021 Ayu Nofriyani 60 40 60 55 90 66 C+
25 8040050038 Meika Astherina 70 40 55 45 75 60,75 C
26 8040050052 Novi 60 40 70 40 80 63,5 C
27 8040050065 Phoby B. Seftianthy 60 40 45 55 90 63,75 C
28 8040050130 Rahmat Hidayat 60 40 20 40
40 E
29 8040050135 Lyana Sepmarito S 40 40 50 20 62 50,3 D
30 8040050137 Ari Yanto 60 50 50 45 72 60,3 C
31 8040050138 Ahmad Hidayat 60 50 40
65 56 D+
32 8040050178 Andika 60 60 40 55 68 60,2 C
33 8020050173 Ade Riki Irawan 80 40 50 72 30 60,3 C

No comments: